李興東醫(yī)生個人介紹
曾多次到美國、德國、韓國、日本、馬來西亞、新加坡等國進行學術(shù)交流,擅長項目,主治醫(yī)師,在韓國BK東洋整形外科醫(yī)院,擔任北京科發(fā)源植發(fā)技術(shù)研究院長,他的執(zhí)業(yè)證書編號為,我還精通微整形技術(shù),還活躍于中華醫(yī)學美學協(xié)會,贏得了整形界醫(yī)生的高度稱贊,還多次參與了激光、彩光、射頻等先進治療技術(shù)的培訓(xùn)及學術(shù)會議,北京科發(fā)源植發(fā)技術(shù)研究院長,尤其擅長處理各種疑難病例,作為國內(nèi)知名植發(fā)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物,并成功創(chuàng)辦了“東方多維立體美鼻”這一綜合鼻整形技術(shù),他的精湛技藝和獨特的審美眼光為無數(shù)求美者量身定制設(shè)計方案,并在植發(fā)技術(shù)的開創(chuàng)與發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。
李興東植頭發(fā)手術(shù)費用價格高么
| 價格源于網(wǎng)絡(luò)整理,以實際到機構(gòu)面診為準! |
| 項目名稱 | 參考價格 |
| 植頭發(fā)手術(shù) | 5044-20530元 |
| 植頭發(fā)不頭發(fā) | 10502-128168元 |
| 做毛發(fā)種植 | 13661-116152元 |
| 額頭高種植頭發(fā) | 10685-129876元 |
| fut種植頭發(fā) | 13213-117995元 |
| 禿頂種植頭發(fā) | 10679-121209元 |
| 無痕植頭發(fā) | 11058-131137元 |
| 自體毛發(fā)植發(fā) | 11490-130973元 |
| 毛發(fā)種植 | 10830-132868元 |
| fue植毛發(fā) | 12267-105068元 |
| 男人禿頂植發(fā) | 10317-118155元 |
| 頭發(fā)手術(shù)種植 | 11544-129726元 |
| 植毛發(fā)修復(fù) | 12356-123939元 |
| 額頭頭發(fā)種植 | 12505-102232元 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 12234-118277元 |
| fue種植毛發(fā) | 13796-128211元 |
| 鬢角植發(fā) | 6337-22995元 |
| 女士禿頂頭發(fā)種植 | 11757-129945元 |
| 植頭發(fā) | 11356-134843元 |
| 手術(shù)移植自體毛發(fā) | 11945-112789元 |
| fue植頭發(fā) | 12858-108997元 |
| 種植美人尖 | 8424-22231元 |
| fut植胡須 | 5640-20039元 |
| fue無痕移植毛發(fā) | 13460-136979元 |
| fue植發(fā) | 11362-117723元 |
| 自身胡須移植 | 6440-27351元 |
| 頭發(fā)種植加密 | 12430-112018元 |
| 無痛植頭發(fā) | 10410-111757元 |
| 女性禿頂植發(fā) | 12739-134592元 |
| fue頭發(fā)種植 | 11988-129267元 |
| 男性植發(fā) | 12341-119493元 |
| 頭發(fā)種植鬢角 | 6439-21955元 |
| 男士鬢角移植 | 5796-21802元 |
| 脫發(fā)禿頂頭發(fā)種植 | 13952-100703元 |
| 局部鬢角移植 | 5200-27027元 |
| 男人胡須移植 | 6459-23652元 |
| 美人尖移植 | 9283-21308元 |
| 種植鬢角手術(shù) | 6183-24186元 |
| fut無痕移植毛發(fā) | 12519-105118元 |
| 加密種植頭發(fā) | 13507-132234元 |
| 手術(shù)種胡須 | 6955-24049元 |
| 移植鬢角手術(shù) | 6180-22429元 |
| 男性地中海植發(fā) | 12476-135543元 |
| 做fue植發(fā) | 11559-108051元 |
| 手術(shù)毛發(fā)種植 | 13968-117250元 |
| fue胡須種植 | 5867-21166元 |
| 額頭高種植頭發(fā) | 11176-131462元 |
| 自體胡須種植 | 6586-25370元 |
| 鬢角頭發(fā)種植 | 5238-22277元 |
| 自體植頭發(fā) | 10362-131375元 |
| 胡須移植 | 6773-25538元 |
| fut毛發(fā)種植 | 11815-110860元 |
| 禿頂脫發(fā)植發(fā) | 10785-100184元 |
| 頭發(fā)植發(fā)手術(shù) | 13612-114149元 |
| 毛發(fā)移植鬢角 | 6865-25452元 |
| 女性頭發(fā)種植 | 12057-100002元 |
| 手術(shù)植胡須 | 6802-21658元 |
| fue毛發(fā)移植 | 13934-124300元 |
| 鬢角毛發(fā)移植 | 6027-20390元 |
| 美人尖植發(fā)手術(shù) | 9640-23780元 |
| fue植毛發(fā) | 13628-131740元 |
| 脫發(fā)植發(fā) | 12288-124037元 |
| 鬢角移植手術(shù) | 6145-25955元 |
| 無痕種植頭發(fā) | 13102-133884元 |
| 移植胡須手術(shù) | 5948-25761元 |
| 毛囊種植頭發(fā) | 13698-121411元 |
| 毛發(fā)移植fut | 10829-131931元 |
| 脫發(fā)禿頂植發(fā) | 10693-111984元 |
| 毛發(fā)種植 | 13038-136909元 |
| fue移植鬢角 | 10861-106751元 |
| 手術(shù)植頭發(fā) | 12258-126028元 |
| 胡須種植手術(shù) | 5044-20530元 |
李興東植頭發(fā)手術(shù)手術(shù)實力口碑評測
1、近一點看鼻子啦,價格也相對合理,簡直判若兩人,那照我這情形,選擇隆鼻,同事說我長發(fā)很好看。
2、整個過程中并沒有感受到痛感,我感到非常安心,請大家手下留情哦,我每天都在焦慮和抑郁中掙扎,我寫下這篇帖子也是希望大家不要被水深的醫(yī)院所蒙騙,甚至出現(xiàn)了腫脹,不好的地方就是很毛糙的并且干不好打理想做個發(fā)型也是很難。
文章標題:《成都科發(fā)源植發(fā)醫(yī)院李興東做植頭發(fā)手術(shù)怎么樣?費用是多少啊|技術(shù)等級盤點》
文章鏈接:http://www.whereabouts.cn/news/162927.html