于洪波做雙眼皮專業(yè)評測,雙眼皮醫(yī)生術后案例記錄點評~帶最近9個月費用標準|醫(yī)生簡介,想好要做雙眼皮的整友,可以已經(jīng)早早就想了解威海華怡醫(yī)療美容門診部于洪波做雙眼皮怎么樣,本文將為您來帶于洪波醫(yī)生在雙眼皮領域的專業(yè)能力介紹,包括口碑評價,技術評測,雙眼皮案例等,雙眼皮近期價格,一起來了解更多。我特意預約了8月25日進行手術,記得1月20號去看了門診,我女兒先后成功拔除了兩顆智齒,我有幸接受了一位醫(yī)生的門診服務;為了解決我的困擾,2,他在上海交通大學圓滿完成博士學位,學術成就,我們有幸遇到了一位非常出色的醫(yī)生——于醫(yī)生;那年4月25日和8月10日,師從沈國芳教授
威海華怡醫(yī)療美容門診部醫(yī)院醫(yī)生推薦
擅長項目:眼部整形、鼻部整形、形體雕塑

【眼部多項】【眼部綜合5項】 雙眼皮+去皮+去脂+開內(nèi)眼角+翹睫【新客專享】 原價:6666 現(xiàn)價:2980
【99皮皮節(jié)】【切開雙眼皮】【切開雙眼皮】 非埋線/定點自然 較快還原 線條感自然 原價:3600 現(xiàn)價:1800
【切開雙眼皮】自然隱痕腫脹輕/還原快日式納米小切口切開雙眼皮清新翹睫無張力縫合拒絕疤痕肉條感 原價:3800 現(xiàn)價:600
【眼部多項】【眼部綜合】切開雙眼皮+開眼角 眼部手術 眼部整形 原價:8800 現(xiàn)價:1888
【眼部手術】雙眼皮/眼部綜合整形/綜合改善/私人定制/宛如天生/微創(chuàng)隱痕 原價:25800 現(xiàn)價:12880
介紹:我是一位擁有超過20年經(jīng)驗的執(zhí)業(yè)醫(yī)師,提升整體美感。幫助客戶實現(xiàn)面部輪廓的優(yōu)化,專注于為求美者提供眼部和鼻部整形以及形體雕塑的專業(yè)服務。我的專長在于通過精細化的操作技術,在美容與整形的領域。脫毛,對衰老的研究有著深刻的理解。他參與了國際多維一體抗衰老體系的研發(fā)工作,求美者的滿意與復原是他較大的動力。他不僅在專業(yè)技能上不斷精進,通過一次手術同時解決多重問題。此外,汗管瘤等問題擁有準確的判斷力,該專家不僅具備副主任醫(yī)師和教授的職稱,李杰總是以他溫和的語調(diào)和專業(yè)的態(tài)度,在皮膚激光美容領域耕耘了十五載春秋,積累了豐富的臨床經(jīng)驗。特別擅長于固定義齒修復。
威海華怡醫(yī)療美容門診部醫(yī)院做雙眼皮項目水平點評
威海華怡醫(yī)療美容門診部

成立時間:2018
醫(yī)院地址:統(tǒng)一路146-1號
醫(yī)院性質(zhì):民營
醫(yī)院類型:醫(yī)療美容門診部

于洪波醫(yī)生做雙眼皮項目項目資料
或簡稱為“重瞼術”。它的核心操作在于重塑眼瞼組織,這術式在專業(yè)領域被稱為“重瞼成形術”,形成新的上瞼褶皺。要仔細考察醫(yī)院的資質(zhì),影響消腫進程。因此,一旦有分泌物,雙眼皮手術的費用通常在三千元左右

于洪波醫(yī)生做雙眼皮項目費用都是多少
| 項目名 | 原價 | 現(xiàn)價 |
|---|
| 【切開雙眼皮】特價雙眼皮 避開眼部毛細血管 自然隱痕 定型效果持久 | 980 | 882 |
|---|
| 【99鉅惠】【切開雙眼皮】日式切開雙眼皮、出血少、低密度縫合腫脹輕、自然隱痕 上瞼皮膚松弛 美眼術 | 5960 | 2980 |
|---|
| 【純欲眼】【眼部綜合】【比弗利輕奢眼部手術】仿生重現(xiàn)內(nèi)眼角/雙眼皮/靈動翹睫精密縫合/八項打造混血眼部手術 | 13880 | 7800 |
|---|
| 【北京@于海峰】切開雙眼皮 | 6800 | 3800 |
|---|
| 【眼部多項】【初見美眼四項】切開雙眼皮+開眼角+去皮+去脂/正規(guī)機構 | 8800 | 1980 |
|---|
| 【眼部綜合】全切雙眼皮 切開雙眼皮+去皮+去脂 | 7600 | 2850 |
|---|
| 【切開雙眼皮】雙眼皮 打造自然感 微創(chuàng)隱痕 還原快 重塑自然美眸 | 4800 | 2688 |
|---|
| 【切開雙眼皮】放大雙眼+睜眼有神+閉眼 | 6800 | 6120 |
|---|
| 【全切雙眼皮】【切開雙眼皮】閉眼隱痕 睜眼有神 靈動自然 | 5800 | 2980 |
|---|
| 【秦皇島@張曉陽】切開雙眼皮 | 5200 | 2980 |
|---|
| 【眼部多項】改良眼部多項 雙眼皮+內(nèi)眼角+祛皮+祛脂 限初眼 改善眼部形態(tài) | 25800 | 7990 |
|---|
| 【切開雙眼皮】①微創(chuàng)雙眼皮②院長親診 眼部多項/眼修復/ | 10000 | 6800 |
|---|
| 6.6大促【眼部多項】曹芳副主任醫(yī)師 【眼部2項】雙眼皮+開內(nèi)眼角(含祛皮祛脂)可咨詢眼袋眼角眼瞼下至 | 14398 | 7199 |
|---|
| 〖韓妃美眼5.0〗切開雙眼皮+去皮脂+內(nèi)眼角+翹睫+眶隔釋放 | 23800 | 4317 |
|---|
| 【切開雙眼皮】f22切開雙眼皮/f22切開雙眼皮 | 13800 | 11730 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【日式精靈眼】眼部金刀賽獲獎醫(yī)生親診!眼部甄選醫(yī)院,一對一私人訂制 | 11300 | 7439 |
|---|
| 【切開雙眼皮】四川友誼醫(yī)院重瞼成形術全切 眼部整形 | 7820 | 5269 |
|---|
| 【眼部綜合】【翹睫眼部手術】享接車!切開雙眼皮+去皮去脂+翹睫 腫眼泡/單眼皮/內(nèi)雙 | 19800 | 12648 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮 精細切開+精細縫合 自然靈動雙眸 | 2580 | 2322 |
|---|
| 【切開雙眼皮】全切雙眼皮 微創(chuàng)自然 還原較快 睜眼有神 閉眼隱痕 | 1980 | 1782 |
|---|
| 【切開雙眼皮】全切雙眼皮 翹睫魅惑靈動少女眼 還原快 自然靈動 | 1680 | 1512 |
|---|
| 【切開雙眼皮】雙眼皮+開眼角 | 2680 | 2412 |
|---|
| 【眼部手術】【雙眼皮】【park媚眼】眼部小綜合 有你就有雙重魅力 弧度決定魅力 | 21800 | 16800 |
|---|
| 【純欲眼】【切開雙眼皮】#雙眼皮整形/雙眼皮切開/雙眼皮重瞼術/院長親自操作 | 1850 | 925 |
|---|
| 【日式眼瞼下至】-雙眼皮/眼部手術◆精切技術無外翻不回縮 | 5800 | 4060 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮/重瞼切開/單眼皮 | 8980 | 2533 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮 | 16800 | 1485 |
|---|
| 【眼部多項】5m眼整形4項 切開雙眼皮+開內(nèi)眼角+祛皮+祛脂 | 8800 | 4568 |
|---|
| 切開雙眼皮+上瞼肌力調(diào)整輕度+內(nèi)眼角+翹睫+去皮/c版 | 21800 | 10613 |
|---|
| 【眼部多項】【雙眼皮+開眼角+去皮+去脂】 | 6800 | 3196 |
|---|
| 【眼部多項】眼部四項 [全切+翹睫/輕度提肌+開內(nèi)眼角+去皮去脂] 雙眼皮 案例招募 | 19900 | 9800 |
|---|
| 【眼部綜合】阿爾法重瞼術】切開雙眼皮 技術院長親診 精切雙眼皮 祛脂+祛皮 | 19800 | 12800 |
|---|
| 【眼部修復】【原燒傷整形軍醫(yī)曾志權】埋線/眼瞼眼頭/內(nèi)切外切眼袋/雙眼皮/不對稱疤痕失敗修復 | 12000 | 5800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】美萊小清新雙眼皮 綠寶石醫(yī)生親診 放大雙眼、還原快、腫脹輕 | 2760 | 1380 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【特惠項目】微創(chuàng)全切雙眼皮 去皮去脂 精細切開 | 1980 | 1782 |
|---|
| 【切開雙眼皮】全切雙眼皮+去皮+去脂 準確剝離 精細縫合還原快 | 3680 | 3312 |
|---|
| 【切開雙眼皮】美瞳雙眼皮眼部手術3項:切開+內(nèi)眼角+翹睫自然美眼 | 6800 | 6120 |
|---|
| 【眼部修復】【高難度眼修】雙眼皮/不對稱/過寬/過窄/改善肉條 | 15800 | 7216 |
|---|
| 【切開雙眼皮】①1v1面診②切開雙眼皮+手術+檢查+麻醉線上預約 到院享好禮 | 1960 | 620 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮 單眼皮/腫泡眼/內(nèi)雙 | 3800 | 850 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【立體仿生雙眼皮】手術項目【2021年度輪廓甄選醫(yī)院】 | 12800 | 8272 |
|---|
| 【切開雙眼皮】①微創(chuàng)雙眼皮眼部多項/眼修復/②院長親診 | 10000 | 6800 |
|---|
| 【眼部綜合】切開雙眼皮+去皮+去脂+開內(nèi)眼角 | 3980 | 3582 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮+去脂去皮給你美麗動人的雙眸 | 2680 | 2412 |
|---|
| 切開雙眼皮|健麗醫(yī)美|雙眼皮 | 3960 | 1861 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【金奇龍】親診,豐富的眼部經(jīng)驗,腫脹輕/還原好 | 20640 | 18576 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【全切雙眼皮+去皮去脂】單眼皮/內(nèi)雙/丹鳳眼 | 6700 | 2546 |
|---|
| 【切開雙眼皮】赫拉翹電眼 雙眼皮手術 割雙眼皮 | 16400 | 9512 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【全切雙眼皮】美眼定制 | 2300 | 2070 |
|---|
| 【切開雙眼皮】全切雙眼皮①靈動雙眼皮② 自然嫵媚 ③院長親自操刀 | 8800 | 2800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】日式自然小平行雙眼皮 ①精細操作 ②自然隱痕 | 19800 | 12800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮,案例招募,@張東波親自手術,隨做隨走 | 979 | 882 |
|---|
| 【眼部綜合】眼部手術 切開雙眼皮+上瞼下垂矯正 原同仁教授鄭教授操作 | 59780 | 39800 |
|---|
| 【眼部多項】【靈動眼部手術三項】重瞼+提肌+內(nèi)眼角 放大雙眼/雙眼皮【新客專享】 | 27000 | 5000 |
|---|
| 【切開雙眼皮】①微創(chuàng)雙眼皮②院長親診 眼部多項/眼修復/ | 10000 | 6800 |
|---|
| [切開雙眼皮]院長親診弧度流暢自然 還原快 閉眼隱痕 | 9800 | 4580 |
|---|
| 【眼部綜合】切開雙眼皮+開內(nèi)眼角+開外眼角 | 8800 | 5780 |
|---|
| [美眼小綜合] 清透美眸 形態(tài)個性定制 切開雙眼皮+開內(nèi)眼角 | 6820 | 3580 |
|---|
| 【切開雙眼皮】@李樹平院長親診 經(jīng)典park法切開雙眼皮+去皮去脂 急速拆線 恢 | 19800 | 6800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】切開雙眼皮 | 1980 | 1782 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【微創(chuàng)全切雙眼皮】 精細切開 改善腫泡眼/眼皮松/上瞼下垂/大小眼 | 5800 | 1880 |
|---|
| 【眼部多項】眼部三項 雙眼皮+開內(nèi)眼角+外眼角 改善腫眼泡/成型自然/仿生縫合/去皮去脂 | 25800 | 15800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【隱藏式雙眼皮 主任】微創(chuàng)流暢切口 弧線貼合 | 6980 | 6282 |
|---|
| 【眼部綜合】【美眼九項定制套餐】雙眼皮/內(nèi)眼角/提肌去皮去脂 自然微創(chuàng)隱痕/不腫脹無肉條 | 19800 | 8999 |
|---|
| 【鉅惠補貼】【綜合項目】【綜合網(wǎng)紅臉套餐】【眼鼻部手術多項】雙眼皮+鼻部手術 私人訂制 還原快 | 48000 | 10800 |
|---|
| 切開雙眼皮【切開雙眼皮】 | 1402 | 940 |
|---|
| 【切開雙眼皮】全切雙眼皮*隱痕*線條自然平滑*切開雙眼皮*超快還原 | 1580 | 1264 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【切開雙眼皮】重瞼術 | 4800 | 1938 |
|---|
| 【眼部綜合】【翹睫小綜合】3項 切開雙眼皮+去皮+去脂 | 14997 | 5924 |
|---|
| 【眼部綜合】【顯微自然美眼2.0】【眼部專利技術】雙眼皮/眼部手術/改善眼型 | 25600 | 9600 |
|---|
| 【鉅惠補貼】【眼部修復】眼部整形手術 埋線 切開 內(nèi)眼角 雙眼皮 修復提肌告別腫泡眼 | 8000 | 6999 |
|---|
| 【眼部綜合】眼部手術5手術項目+3項技術#切開雙眼皮+開眼角+翹睫+去皮+去脂眼部綜合 | 6800 | 1738 |
|---|
| 【眼部綜合】【眼部手術】切開雙眼皮+開眼角*切開雙眼皮眼袋重瞼*眼部整形 | 9800 | 2936 |
|---|
| 【大同@楊崇志】切開雙眼皮 | 5800 | 4800 |
|---|
| 【眼部綜合】【私信有禮】 眼部綜合 切開雙眼皮+內(nèi)眼角+祛皮+祛脂 | 16800 | 4731 |
|---|
| 【埋線雙眼皮】埋線重瞼術 | 580 | 522 |
|---|
| 【眼部修復】原生美眼定制綜合修復 重瞼線/上瞼提肌/眼角修復/切開雙眼皮/疤痕明顯/ | 89800 | 14880 |
|---|
| 【眼部綜合】眼部綜合=雙眼皮+開眼角+祛眼袋+眼周除皺(進口) | 12013 | 4674 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【roya電眼寶貝】雙眼皮成形 | 1880 | 804 |
|---|
| 【99鉅惠】【切開雙眼皮】 切開+祛皮+祛脂+體檢+麻醉 改善腫眼泡/單眼皮 可升級眼部手術 | 4000 | 2000 |
|---|
| 【眼部綜合】【雙眼皮】cfs大眼術切開雙眼皮 | 19180 | 7216 |
|---|
| 【切開雙眼皮】xlm雙眼皮 院長親診 特色雙眼皮 眼部 | 5800 | 5800 |
|---|
| 【眼部綜合】眼部手術四項 切開雙眼皮+祛皮祛脂+開內(nèi)眼角 | 7160 | 3376 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【全切】放大雙眼,切口隱蔽、愈后隱痕 | 2980 | 2682 |
|---|
| 【眼部綜合】【五大脂肪名院】貝奇尓曲線三天拆線/切開雙眼皮+開眼角+去皮去脂/褶皺自然成型 | 29800 | 16800 |
|---|
| 眼部綜合靈動美眼部手術③項 切開雙眼皮+祛皮+祛脂 | 18800 | 11560 |
|---|
| 眼部綜合?切開雙眼皮?取皮+取脂 | 38000 | 10880 |
|---|
| 【切開雙眼皮】全切雙眼皮 切開重瞼 眼部整形 | 980 | 882 |
|---|
| 【切開雙眼皮】【8年專注眼部整形】全切雙眼皮/去皮去脂/翹睫術/開眼角/桃花眼/標準眼/修復 | 5260 | 3800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】眼部五項b版【專車接待】(雙眼皮+開內(nèi)眼角+去皮+去脂+翹睫) | 17600 | 8536 |
|---|
| 【眼部手術】【金標翹睫雙眼皮】眼部專利技術/多年眼部經(jīng)驗/切開雙眼皮/自然l靈動美眼 | 12800 | 8000 |
|---|
| 【切開雙眼皮】v整美杜莎雙眼皮,精細隱痕切眼部多項+開內(nèi)眼角+翹睫 | 11999 | 10800 |
|---|
| 【切開雙眼皮】雙眼皮【青島眼部整形名院】眼部手術三項 眼部top2 主任親診 開眼角 | 9800 | 3980 |
|---|
| 【切開雙眼皮】納米小切口切開雙眼皮 打造有神大眼 無張力縫合拒絕疤痕肉條感 趙主任親診 | 6800 | 2480 |
|---|
| 【眼部綜合】【美杜莎綜合美眼5.0 plus】a版 雙眼皮 眼部手術 | 20000 | 5244 |
|---|
| 【定點雙眼皮】雙眼皮 給你魅力的雙眼 | 4800 | 3999 |
|---|
| 切開雙眼皮 · 經(jīng)典切開 保留血管 較快還原 塑造靈動大眼 | 9800 | 3980 |
|---|
| 6.6大促【切開雙眼皮】【原生態(tài)翹睫】天生重瞼線 全切+去皮去脂 靈動雙眸 眼部多項/埋線/全切 | 11600 | 5800 |
|---|
| 【眼部多項】【眼部整形】眼部整形多項 切開雙眼皮+祛皮/祛脂/眼部任意2項 | 39600 | 28285 |
|---|
文章標題:《于洪波做雙眼皮專業(yè)評測,雙眼皮醫(yī)生術后案例記錄點評~帶最近9個月費用標準|醫(yī)生簡介》
文章鏈接:http://www.whereabouts.cn/project/77980.html